Bienvenido a
Mercedes-Benz Plan de Ahorro
Mercedes-Benz Plan de Ahorro
Seleccioná tu producto:
- Aplicaciones accedidas | - Información de credenciales de seguridad y autentificación |
- Complementos del navegador | - Tipo de navegador |
- Versión del navegador | - Ruta de clic |
- Información de interacción de contenido | - Id. de cookie |
- Información de cookies | - Información del dispositivo |
- Tipo de dispositivo | - Errores de descarga |
- Contenido descargado de AWS | - Duración y número de transmisiones y descargas simultáneas |
- Dirección de correo electrónico | - Analítica de clics completa de URL hacia, a través y desde el sitio web de AWS (incluidas fecha y hora) |
- Ubicación geográfica | - Interacciones o comunicaciones con AWS |
- Proveedor de servicios de internet | - Dirección IP |
- Movimientos del ratón | - Tipo de conexión de red |
- Correos electrónicos abiertos o clics en enlaces en correos electrónicos de AWS | - Información del sistema operativo |
- Información de interacción de la página | - Tiempos de respuesta de la página |
- Detalles de reproducción | - Streams |
- Número de teléfono | - Zona horaria |
- Datos de uso | - Vistas e interacciones con contenido y anuncios |
- Visitas, interacciones y uso de las ofertas de AWS |
AWSALB, AWSALBCORS |
Cookie que mantiene al usuario en el mismo servidor para cada solicitud posterior en la que aterrizó con su primera solicitud. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
- Taiwán | - Chile |
- Singapur | - Estados Unidos de América |
- Medidas de seguridad | - Hospedaje web |
- Medición de los resultados |
- Cookies | - Balizas web |
- Información del navegador | - Fecha y hora de la visita |
- Información del dispositivo | - Sistema operativo del dispositivo |
- Ubicación geográfica | - Dirección IP |
- Páginas visitadas | - URL visitada |
- Registros de rendimiento |
AKA_A2 |
This is used to speed up content delivery on websites using the adaptive acceleration feature. |
TIPO: cookie |
Duración: 1 hora |
RT |
This cookies is used to measure loading times of pages. |
TIPO: cookie |
Duración: 1 mes, 19 días |
bm_sv |
This is used to optimize the response time between the visitor and the website. |
TIPO: cookie |
Duración: 2 horas |
ak_bmsc |
This is used for security purposes and to distinguish between humans and bots. |
TIPO: cookie |
Duración: 2 horas |
bm_mi |
Esta cookie se utiliza para medir el rendimiento. |
TIPO: cookie |
Duración: 2 horas |
- Compliance with legal obligations | - Storage of consent |
- Local storage | - Cookies |
- Browser information | - Date and time of visit |
- Device information | - Geographic location |
- Opt-in and opt-out data | - Request URLs of the webpage |
- Page path of the webpage |
- Información del navegador | - Tipo de navegador |
- Versión del navegador | - Información del dispositivo |
- Tipo de dispositivo | - Sistema operativo del dispositivo |
- Modelo del dispositivo | - Fecha y hora de la visita |
- Duración de la respuesta | - Duración de la visita |
- Zona horaria | - Dirección IP |
- Referrer URL | - Marca de dispositivo móvil |
- Sitios web visitados | - Proveedor de servicios de internet |
- Interacciones con la interfaz de usuario |
- Píxel | - Cookies |
- Ruta de clic | - Fecha y hora de la visita |
- Información del dispositivo | - Información sobre la ubicación |
- Dirección IP | - Páginas visitadas |
- Referrer URL | - Información del navegador |
- Nombre del equipo | - Idioma del navegador |
- Tipo de navegador | - Resolución de la pantalla |
- Sistema operativo del dispositivo | - Datos de interacción |
- Comportamiento de los usuarios | - URL visitada |
- Id. de cookie |
- Estados Unidos de América | - Chile |
- Taiwán | - Singapur |
- Alphabet Inc. | - Google LLC |
- Google Ireland Limited |
- Análisis | - Optimización |
- Personalización |
- Información del navegador | - Información del dispositivo |
- Datos de uso | - Dirección IP abreviada |
- Adobe Systems Software Ireland Limited | - Adobe Inc. |
- Información del dispositivo | - Dirección IP |
- Referrer URL | - Vídeos visualizados |
- Estados Unidos de América | - Singapur |
- Chile | - Taiwán |
- Alphabet Inc. | - Google LLC |
- Google Ireland Limited |
PREF |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 10 años, 2 días, 12 horas |
VISITOR_INFO1_LIVE |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 5 meses, 27 días, 15 horas |
use_hitbox |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
YSC |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-cast-installed |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-connected-devices |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-device-id |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-fast-check-period |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-session-app |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
yt-remote-session-name |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
GPS |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
CONSENT |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 17 años, 4 días, 6 horas |
yt-player-headers-readable |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 17 días |
yt-player-bandwidth |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 17 días |
yt-player-bandaid-host |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 5 días |
__cfduid |
Rastree el intercambio de páginas. |
TIPO: cookie |
Duración: 30 días, 10 horas, 30 minutos |
application_server_key, AuthKey, AuthKey, DeviceId, Endpoint, HighPriorityNotificationShowCount, HomePromptCount, HomePromptTime, IDToken, IndexedDBCheck, LogsDatabaseV2, P256dhKey, Permission, PromptTags, RegistrationTimestamp, shell_identifier_key, TimestampLowerBound , yt-serviceworker-metadata |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
- Cookies | - Pixel-Tags |
- Dirección IP anonimizada | - Información del navegador |
- Términos de búsqueda | - URL de referencia |
- Identificador de Cookie | - ID del dispositivo |
- Ubicación geográfica | - Marketing-ID |
- Mercedes-Benz own 1st party IDs |
- Análisis | - Optimización |
- Marketing | - Publicidad |
- ID en línea | - ID de cookie |
- Identificación del dispositivo | - Localización geográfica |
- Identificación del cliente | - Dirección IP |
gcmSessionId |
It is used by the paid media teams to avoid sending hits all the time. (Retention time : Session) |
TIPO: cookie |
Duración: Sesión |
- Análisis | - Optimización |
- Personalización | - Publicidad |
- Anuncios vistos | - Tipo de navegador |
- Versión del navegador | - Ruta de clic |
- Identificador de Cookie | - Sistema operativo del dispositivo |
- Tipo de dispositivo | - Ubicación geográfica |
- Información de fuentes de terceros | - Mobile advertising ID |
- Preferencias | - URL de referencia |
- Sello de tiempo | - Identificador único de dispositivo |
- Datos de uso | - Información de interés |
- Análisis | - Marketing |
- Retargeting | - Publicidad |
- Conversion Tracking | - Personalización |
- Cookies | - Píxel |
- Anuncios vistos | - Contenido visto |
- Información del dispositivo | - Ubicación geográfica |
- Encabezado HTTP | - Interacciones con publicidad, servicios y productos |
- Dirección IP | - Elementos en los que se ha hecho clic |
- Información de marketing | - Páginas visitadas |
- Id. de píxel | - Referrer URL |
- Datos de uso | - Comportamiento de los usuarios |
- Información de cookies de Facebook | - Id. de usuario de Facebook |
- Comportamiento de uso / clic | - Información del navegador |
- Sistema operativo del dispositivo | - ID de dispositivo |
- User agent | - Tipo de navegador |
- Singapur | - Estados Unidos de América |
- Reino Unido |
_fbp |
Cookie de Meta utilizada para análisis de sitios web, orientación de anuncios y medición de anuncios. |
TIPO: cookie |
Duración: 2 meses, 29 días, 7 horas, 30 minutos |